01
Fornitori di antischiuma a base di polieteri in Cina - Soppressione della schiuma di alta qualità da una fabbrica leader
Specifiche del prodotto
| Aspetto | Contenuto di solidi (%) | PH | Viscosità (cps) | Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| Liquido trasparente da giallo chiaro a incolore | 100% | 4.0-9.0 | 300-600 | Ottima compatibilità con il sistema di applicazione e elevate prestazioni di soppressione della schiuma. |
| Liquido trasparente da giallo chiaro a incolore | 100% | 4.0-9.0 | 300-600 | Ottima compatibilità con il sistema di applicazione e elevate prestazioni di soppressione della schiuma. |
| Liquido trasparente da giallo chiaro a incolore | 100% | 6.0-8.0 | 100-1000 | Ottima compatibilità con il sistema di applicazione e elevate prestazioni di soppressione della schiuma. |
| Liquido trasparente da giallo chiaro a incolore | 100% | 6.0-8.0 | 100-1000 | Ottima compatibilità con il sistema di applicazione e elevate prestazioni di soppressione della schiuma. |
| Liquido di colore da giallastro a marrone chiaro | 100% | 5.0-9.0 | 100-1000 | Utilizzato nei processi ad alta temperatura e in sistemi con valori di pH estremi. |
| Liquido di colore da giallastro a marrone chiaro | 100% | 5.0-9.0 | 100-1000 | Utilizzato nei processi ad alta temperatura e in sistemi con valori di pH estremi. |
| Liquido di colore da giallastro a marrone chiaro | 100% | 5.0-9.0 | 100-1000 | Utilizzato nei processi ad alta temperatura e in sistemi con valori di pH estremi. |
| Liquido di colore da giallastro a marrone chiaro | 100% | 5.0-9.0 | 100-1000 | Utilizzato nei processi ad alta temperatura e in sistemi con valori di pH estremi. |
Domande frequenti
Q Quali sono le principali applicazioni di queste specifiche di prodotto?
Questi prodotti sono progettati con un'eccellente compatibilità per diversi sistemi applicativi, garantendo prestazioni di soppressione della schiuma efficaci e affidabili in svariati processi industriali.
Q Quali gradi sono adatti a condizioni di pH estreme e ad alte temperature?
Le formulazioni liquide di colore da giallastro a marrone chiaro, con un intervallo di pH compreso tra 5,0 e 9,0 e una viscosità tra 100 e 1000 cps, sono specificamente ottimizzate per processi ad alta temperatura e sistemi con valori di pH estremi.
Q Qual è la percentuale di contenuto solido di questi prodotti?
Tutte le specifiche elencate nella tabella dei prodotti presentano un contenuto di solidi al 100%, garantendo elevata efficienza e prestazioni concentrate nell'applicazione.
Q Come varia la viscosità tra i diversi tipi di liquidi?
La viscosità varia da 100 a 1000 cps a seconda del grado specifico. I liquidi trasparenti da giallo chiaro a incolori hanno in genere una viscosità compresa tra 300 e 600 cps o tra 100 e 1000 cps, mentre i liquidi da giallastri a marrone chiaro hanno una viscosità costantemente compresa tra 100 e 1000 cps.
Q Quali intervalli di pH supportano questi prodotti?
Offriamo prodotti specifici per diverse esigenze di pH, con intervalli da 4,0-9,0, 6,0-8,0 e 5,0-9,0, che vi permettono di selezionare la soluzione ideale per l'ambiente del vostro sistema.














